2017年全縣人才智力需求目錄第一期
發布時間:2017-03-31 瀏覽次數:7043
單位名稱 | 招聘崗位 | 學歷 | 人數 | 聯系人 | 聯系電話 | 單位地址 |
山東魏橋創業集團 | 服裝設計 | 大專 | 1 | 王主任 | 4162010 | 鄒平縣開發區 |
幼兒教師 | 大專 | 5 | ||||
設備維修 | 大專 | 10 | ||||
醫務室 | 大專 | 5 | ||||
電子商務運營 | 大專 | 1 | ||||
美工 | 大專 | 1 | ||||
外貿出口 | 本科 | 1 | ||||
西王集團 | 司機 | 不限 | 數名 | 李先生 | 4867809 | 西王工業園 |
汽修工 | 不限 | 數名 | ||||
維修工 | 不限 | 數名 | ||||
人力資源 | 本科 | 1 | ||||
山東創新金屬科技股份有限公司 | 業務員 | 大專 | 5 | 李部長 | 6981801 | 會仙五路 |
營銷內銷 | 大專 | 5 | ||||
信息中心 | 大專 | 2 | ||||
財務部 | 大專 | 4 | ||||
辦公室文員 | 大專 | 1 | ||||
車間操作工 | 不限 | 數名 | ||||
鐵雄集團 | 發電運行工 | 中專 | 6 | 辦公室 | 4300009 | 黛溪五路北 |
維修電工 | 中專 | 3 | ||||
消防員 | 初中 | 1 | ||||
聯防隊員 保安 | 初中 | 7 | ||||
女警 | 初中 | 1 | ||||
綠化保潔 | 不限 | 3 | ||||
生產操作工 | 初中 | 20 | ||||
山東三星集團有限公司 | 會計 | 大專 | 5 | 韓先生 | 4612876 | 韓店鎮 |
營銷代表 | 大專 | 100 | ||||
山東傳洋集團有限公司 | 國際貿易 | 大專 | 2 | 馬寧寧 | 4859186 | 長山鎮 |
電工 | 大專 | 15 | ||||
維修工 | 不限 | 數名 | ||||
電工 | 不限 | 數名 | ||||
行車工 | 不限 | 數名 | ||||
山東鄒平建業集團有限公司 | 文員 | 不限 | 2 | 辦公室 | 4328315 | 黛溪三路 |
預算員 | 不限 | 3 | ||||
業務員 | 不限 | 數名 | ||||
維修工 | 不限 | 2 | ||||
門衛 | 不限 | 5 | ||||
恩貝集團有限公司 | 行政人員 | 大專 | 3 | 張成 | 4501598 | 好生鎮 |
銀行出納 | 本科 | 2 | ||||
保管員 | 中專 | 2 | ||||
化驗員 | 大專 | 10 | ||||
鄒平縣雪花山旅游度假村有限公司 | 餐飲服務員 | 中專 | 5 | 劉凡 | 4550088 | 西董 |
總臺接待 | 大專 | 3 | ||||
人力資源 | 大專 | 1 | ||||
保安 | 中專 | 5 | ||||
山東鄒平天興置業有限公司 | 會計 | 大專 | 2 | 辦公室 | 4320098 | 通山街 |
預算員 | 大專 | 2 | ||||
施工員 | 不限 | 5 | ||||
鄒平宜中實業有限責任公司 | 車間工人 | 不限 | 30 | 韓新華 | 4510259 | 好生鎮 |
保管員 | 高中 | 1 | ||||
營銷人員 | 不限 | 5 | ||||
濱州華達汽車銷售有限公司 | 副總經理 | 大專 | 1 | 趙經理 | 4663266 | 汽車站北 |
店長 | 不限 | 1 | ||||
銷售經理 | 不限 | 1 | ||||
技術總監 | 不限 | 1 | ||||
綜合專員 | 大專 | 4 | ||||
銷售顧問 | 不限 | 8 | ||||
出納 | 大專 | 4 | ||||
山東艾絲妮樂衛生用品有限公司 | 生產操作工 | 高中 | 20 | 龐軍 | 4662976 | 黃山辦 |
銷售總監 | 本科 | 1 | ||||
業務員 | 高中 | 10 | ||||
網絡維護人員 | 大專 | 1 | ||||
電工 | 不限 | 1 | ||||
生產部經理 | 大專 | 1 | ||||
辦公室主任 | 大專 | 1 | ||||
鄒平縣醫藥有限公司 | 醫學 藥學 | 中專 | 50 | 呂經理 | 4326779 | 縣城 |
店長 | 中專 | 10 | ||||
坐診中醫 | 不限 | 5 |
來源:鄒平人才網