2018年鄒平市人才智力需求目錄第四期
發布時間:2018-12-27 瀏覽次數:7218
單位 | 招聘崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 聯系人 | 電話 | 地址 |
山東魏橋創業集團 | 研發人員 | 紡織工程、紡織品設計、面料設計、染整、染織等專業 | 本科及以上 | 7 | 王成 | 0543-4162010 | 山東鄒平經濟開發區魏紡路1號 |
醫護人員 | 臨床、護理、放射、影像、檢驗、中醫學及相關專業 | 大專及以上 | 7 | ||||
銷售 | 專業不限,電子商務、國貿、市場營銷、英語等專業優先 | 大專及以上 | 7 | ||||
幼兒教師 | 專業不限,學前教育、音樂、舞蹈、美術等優先 | 大專及以上 | 10 | ||||
服裝設計師打版師 | 服裝設計相關專業 | 大專及以上 | 5 | ||||
藝術團演員 | 聲樂、器樂、播音主持、舞蹈等相關專業 | 大專及以上 | 5 | ||||
設備維修 | 機電、機械、電氣、數控、模具等 | 中專及以上學歷 | 50 | ||||
西王集團有限公司 | 技術中心技術員 | 冶金類,金屬材料類 | 碩士研究生 | 4 | 房立財 | 0543-4867809 | 山東省鄒平市韓店鎮西王工業園(4路公交車西王集團站點下車即是) |
會計 | 財務管理,會計學,金融學,經濟學等相關專業 | 本科 | 5 | ||||
安全環保部科員 | 環境工程,安全工程等相關專業 | 本科 | 1 | ||||
后備管理干部 | 人力資源管理,企業管理,物流管理,工程管理等相關專業 | 本科 | 5 | ||||
后備技術人員 | 機械類,機電類,電氣類等相關專業 | 專科及以上 | 30 | ||||
后備工藝人員 | 食品類,生物類,化學類等相關專業 | 專科及以上 | 30 | ||||
幼師 | 學前教育相關專業 | 專科及以上 | 5 | ||||
山東圣豪商業有限公司 | 管理培訓生 | 不限 | 大專及以上 | 10 | 羅老師 | 0543-4354418 15969985750 | 鄒平圣豪時尚廣場五樓人資部 公交路線:2路、4路、7路、10路、12路、13路公交到圣豪百貨站下車;1路、3路公交到圣豪購物站下車即可。 |
軟件工程師 | 信息軟件類 | 本科及以上 | 1 | ||||
平面設計 | 設計類 | 大專及以上 | 1 | ||||
物業管理員 | 不限 | 大專及以上 | 1 | ||||
財務專員 | 財務類 | 本科及以上 | 3 | ||||
營業員 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
收銀員 | 不限 | 初中及以上 | 5 | ||||
酒店廚師 | 不限 | 初中及以上 | 5 | ||||
酒店服務員 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
保安 | 不限 | 初中及以上 | 5 | ||||
山東三星集團有限公司 | 會計 | 財會類 | 大專及以上學歷 | 5 | 韓主任 | 18678328858 | 鄒平市韓店鎮 |
業務員 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
天源家紡有限公司 | 會計 | 相關 | 高中 | 2 | 范經理 | 4567400 | 開發區月河四路 |
統計員 | 相關 | 中專 | 2 | ||||
銷售員 | 相關 | 大專 | 不限 | ||||
質檢員 | 相關 | 中專 | 2 | ||||
染色工 | 相關 | 不限 | 不限 | ||||
后勤清潔工 | 相關 | 不限 | 1 | ||||
鄒平正偉鋁業科技有限公司 | 國貿部主管 | 相關 | 不限 | 1 | 許經理 | 18806496619 | 長山產業園 |
國貿專員 | 相關 | 不限 | 3 | ||||
銷售精英 | 相關 | 不限 | 3 | ||||
倉庫保管 | 相關 | 不限 | 2 | ||||
質檢員 | 相關 | 不限 | 2 | ||||
電工 | 相關 | 不限 | 3 | ||||
維修工 | 相關 | 不限 | 2 | ||||
操作工 | 相關 | 不限 | 20 | ||||
司機 | 相關 | 不限 | 1 |
來源:鄒平人才網